| FILIERE ITRF | FILIERE BIBLIOTHEQUE | FILIERE AENES | ||||||||||||||||||
| Corps | Grades | INM d้but |
INM fin |
Salaire
net d้but |
Salaire
net fin |
Primes mensuelles |
Corps | Grades | INM d้but |
INM fin |
Salaire
net d้but |
Salaire
net fin |
Primes mensuelles |
Corps | Grades | INM d้but |
INM fin |
Salaire
net d้but |
Salaire
net fin |
Primes mensuelles |
| CATEGORIE A | CATEGORIE A | CATEGORIE A | ||||||||||||||||||
| Ing้nieur Recherche | Hors classe | 658 | 963 | 2 530,40 | 3 703,31 | 566,14 | Conservateur
Nouvelle grille 2010 ! |
G้n้ral | 734 | 1164 | 2 822,67 | 4 476,28 | 626,64 | Administrateur | Classe unique | 658 | 963 | 2 530,40 | 3 703,31 | 969,15 |
| 1re classe | 582 | 821 | 2 238,14 | 3 157,24 | 519,70 | Conservateur en Chef | 582 | 963 | 2 238,14 | 3 703,31 | 474,33 | CASU | Hors classe | 696 | 798 | 2 676,54 | 3 068,79 | 950,32 | ||
| 2e classe | 412 | 713 | 1 584,39 | 2 741,91 | 394,38 | CASU | Cl. Normale | 453 | 711 | 1 742,06 | 2 734,22 | 950,32 | ||||||||
| Conservateur | 370 | 696 | 1 422,87 | 2 676,53 | 263,33 | |||||||||||||||
| Ing้nieur Etudes | Hors classe | 696 | 783 | 2 676,54 | 3 011,10 | 335,41 | Attach้ | Principal | 434 | 783 | 1 668,99 | 3 011,10 | 520,38 | |||||||
| 1re classe | 555 | 673 | 2 134,31 | 2 588,09 | 276,44 | Biblioth้caire | classe unique | 349 | 642 | 1 342,11 | 2 468,88 | 351,03 | ||||||||
| 2e classe | 370 | 619 | 1 422,87 | 2 380,43 | 276,44 | Cl. Normale | 349 | 658 | 1 342,11 | 2 530,40 | 381,56 | |||||||||
| Assistant ing้nieur | classe unique | 339 | 551 | 1 303,66 | 2 118,93 | 207,33 | ||||||||||||||
| CATEGORIE B | CATEGORIE B | CATEGORIE B | ||||||||||||||||||
| Bib. Adj. Sp้cialis้s | Hors classe | 375 | 534 | 1 442,10 | 2 053,55 | 283,74 | ||||||||||||||
| 1re classe | 387 | 500 | 1 488,25 | 1 922,80 | 283,74 | |||||||||||||||
| 2e classe | 308 | 473 | 1 184,44 | 1 818,97 | 226,18 | |||||||||||||||
| VOIR PROJET DE REVALORISATION DE LA GRILLE INDICIAIRE DES CATEGORIE B | ||||||||||||||||||||
| Techniciens | Cl. Exceptionnelle | 377 | 514 | 1 449,79 | 1 976,64 | 189,63 | Assistant Biblioth่que | Cl. Exceptionnelle | 377 | 514 | 1 449,79 | 1 976,64 | 270,37 | Secr้taire | Cl. Exceptionnelle | 377 | 514 | 1 449,79 | 1 976,64 | 303,43 |
| Cl. Sup้rieure | 352 | 489 | 1 353,65 | 1 880,50 | 169,18 | Cl. Sup้rieure | 362 | 489 | 1 392,11 | 1 880,50 | 270,37 | Cl. Sup้rieure | 362 | 489 | 1 392,11 | 1 880,50 | 303,43 | |||
| Cl. Normale | 297 | 463 | 1 142,14 | 1 780,51 | 169,18 | Cl. Normale | 297 | 463 | 1 142,14 | 1 780,51 | 212,81 | Cl. Normale | 297 | 463 | 1 142,14 | 1 780,51 | 208,23 | |||
| CATEGORIE C | CATEGORIE C | CATEGORIE C | ||||||||||||||||||
| Adjoint technique | principal 1re classe | 325 | 430 | 1 249,82 | 1 653,61 | 143,75 | Magasinier | principal 1re classe | 325 | 430 | 1 249,82 | 1 653,61 | 168,16 | Adjoint | principal 1re classe | 325 | 430 | 1 249,82 | 1 653,61 | 168,40 |
| principal 2e classe | 294 | 392 | 1 130,61 | 1 507,48 | 143,75 | principal 2e classe | 294 | 392 | 1 130,61 | 1 507,48 | 166,79 | principal 2e classe | 294 | 392 | 1 130,61 | 1 507,48 | 166,12 | |||
| 1re classe | 293 | 369 | 1 126,76 | 1 419,03 | 143,75 | 1re classe | 293 | 369 | 1 126,76 | 1 419,03 | 165,64 | 1re classe | 293 | 369 | 1 126,76 | 1 419,03 | 164,23 | |||
| 2e classe | 292 | 355 | 1 122,92 | 1 365,19 | 143,75 | 2e classe | 292 | 355 | 1 122,92 | 1 365,19 | 153,76 | 2e classe | 292 | 355 | 1 122,92 | 1 365,19 | 158,92 | |||
| Notes | ||||||||||||||||||||
| INM = Indice Net Major้ | ||||||||||||||||||||
| Les primes peuvent varier d'un ้tablissement เ un autre. Peu เ peu une nouvelle prime (PFR) li้e aux fonctions et r้sultat sera mise en place | ||||||||||||||||||||
| En savoir plus sur la PFR | ||||||||||||||||||||
ฉ Sylvain Gounot, Ing้nieur d'้tudes en documentation, Universit้ de Bourgogne, Service Commun de la Documentation, Biblioth่que IUT Dijon-Auxerre.